Общие сведения | Наименование продукта | Вилочный погрузчик | |||||||||||
Стандартная модель | - | CPCD50 | |||||||||||
Тип | - | RG41 | RW14 | RW14B | RW38 | RW38B | RW19A | RW28 | |||||
Тип питания | - | Дизель | |||||||||||
Номинальная нагрузка | кг | 5000 | |||||||||||
Расстояние до центра нагрузки | мм | 600 | |||||||||||
Габариты | Высота подъема | мм | 3000 | ||||||||||
Высота свободного подъема | мм | 160 | |||||||||||
Габариты вилки | Д×Ш×T | мм | 1200×150×60 | ||||||||||
Расстояние между вилками (снаружи) | Мин./Макс. | мм | 300/1700 | ||||||||||
Угол наклона мачты | F/R | градус | 6/12 | ||||||||||
Вылет вилки (от центра колеса до поверхности вилки) | мм | 595.5 | |||||||||||
Габаритные размеры | Длина (до поверхности вилки) | 3510 | 3460 | 3510 | |||||||||
Габаритная ширина | мм | 1990 | |||||||||||
Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 2500 | |||||||||||
Максимальная высота подъема мачты | мм | 4420 | |||||||||||
Высота защитного ограждения | мм | 2340(2370*) | |||||||||||
Внешний радиус поворота | мм | 3210 | 3160 | 3210 | |||||||||
Мин. ширина прохода под прямым углом | мм | 2830 | 2780 | 2830 | |||||||||
Мин. ширина прохода для штабелирования под прямым углом (включая длину груза и зазор) | мм | 3820 | 3770 | 3820 | |||||||||
Ходовые характеристики | Скорость | Скорость передвижения | км/ч | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 29 | 22 | |||
Скорость подъема (полная загрузка) | мм/сек | 405 | 405 | 406 | 410 | 405 | |||||||
Макс. преодолеваемый подъем (полная загрузка) | % | 20 | |||||||||||
Собственный вес | кг | 8000 | |||||||||||
Колесо и Шина | Шина | Передняя | мм | 8.25-15-14PR | |||||||||
Задняя | мм | 8.25-15-14PR | |||||||||||
Протектор | Передний/Задний | мм | 1489/1460 | ||||||||||
Колесная база | мм | 2300 | 2250 | - | 2300 | ||||||||
Дорожный просвет | мм | 170 | |||||||||||
Аккумулятор | Напряжение/Емкость (5ч) | В/Ач | 2×12/90 | ||||||||||
Мощность и Трансмиссия | Двигатель | Модель | - | YC4A115Z | 6BG1QP | QSB3.3 | TD42AA | QSB4.5 | |||||
Производитель | - | КНР,YUCHAI | ISUZU | CUMMINS | UD | CUMMINS | |||||||
Номинальная мощность / об/мин | кВт | 85/2200 | 84.6/2200 | 74/2200 | 59/2300 | 82/2200 | |||||||
Номинальный крутящий момент / об/мин | Нм | 425/1500 | 411/1500 | 415/1600 | 254/1800 | 488/1500 | |||||||
Кол-во цилиндров | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
Диаметр цилиндра × Ход | мм | 108×130 | 105×125 | 95×115 | 96×96 | 107×124 | |||||||
Стандарт выбросов | - | - | - | Stage IIIA/Tier3 | - | Stage IIIA/Tier3 | |||||||
Объем | см3 | 4836 | 6494 | 3300 | 4169 | 4460 | |||||||
Трансмиссия | Емкость топливного бака | л | 120 | ||||||||||
Производитель | - | КНР | КНР | OKAMURA | КНР | OKAMURA | NISSAN | КНР | |||||
Тип | - | Переключение передач под нагрузкой | |||||||||||
Шестерня | Переднего хода/Заднего хода | - | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||||
Другие | Рабочее давление | Для навесного оборудования | МПа | 19 | |||||||||
1. Для вилочного погрузчика доступна настраиваемая высота подъема в соответствии с требованиями заказчика; 2. Тяжелый вилочный погрузчик может быть дополнительно оснащен навесным оборудованием; 3. Данные в таблице применимы для стандартных моделей. Для детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими представителями; 4.В характеристики погрузчика могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. |
Помимо дизельного вилочного погрузчика CPCD50, в каталоге компании SINOMACH представлено множество других видов тяжелой строительной и инженерной техники.
SINOMACH является надежной компанией по производству тяжелого оборудования в Китае, специализируется на производстве строительного оборудования для дорожного строительства и строительства фундаментов. SINOMACH является производителем высококачественного тяжелого оборудования в Китае и поставляет строительное оборудование и инженерные машины по разумным ценам.