
| Модель | GYS16 | 
| Длина×ширина×высота(мм) | 6170×2320×3050 | 
| Рабочая масса (кг) | 16000 | 
| Ширина барабана (мм) | 2130 | 
| Статистическое линейное давление (Н/см) | 380 | 
| Частота вибрации (Гц) | 30 | 
| Центробежная сила (КН) | 305/165 | 
| Вперед | 2.9/5.7/11.6 | 
| Реверс | 2.9/5.7 | 
| Дизельный двигатель | WEICHAI WP6G160 | 
| Номинальная мощность(кВт) | 118 | 





