
| Модель | GYW802L |
| Длина×ширина×высота(мм) | 2400x880x1100 |
| Рабочая масса (кг) | 770 |
| Ширина барабана (мм) | 600 |
| Статическое линейное давление (Н/см) | 62 |
| Частота вибрации (Гц) | 48 |
| Центробежная сила(КН) | 12 |
| Вперед | 0~4 |
| Реверс | 0~4 |
| Дизельный двигатель | CHANGCHAI CF186F |
| Номинальная мощность(кВт) | 5.7 |





