Общие сведения | Наименование продукта | - | Вилочный погрузчик | |||||||||
Стандартная модель | - | CPCD40 | ||||||||||
Тип | - | RW5 | RW19 | RW35 | RG24 | |||||||
Тип питания | - | Дизель | ||||||||||
Номинальная нагрузка | кг | 4000 | ||||||||||
Центр нагрузки | мм | 500 | ||||||||||
Характеристики и Габариты | Высота подъема | мм | 3000 | |||||||||
Высота свободного подъема | мм | 160 | ||||||||||
Габариты вилки | Д×Ш×T | мм | 1070×122×50 | |||||||||
Угол наклона мачты | F/R | градус | 6/12 | |||||||||
Вылет вилки (от центра колеса до поверхности вилки) | мм | 550 | ||||||||||
Задний вес | мм | 520 | ||||||||||
Габаритные размеры | Длина (до поверхности вилки) | мм | 3070 | |||||||||
Габаритная ширина | мм | 1395 | ||||||||||
Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 2245 | ||||||||||
Максимальная высота подъема мачты | мм | 4170 | ||||||||||
Высота защитного ограждения | мм | 2250(2290*) | ||||||||||
Внешний радиус поворота | мм | 2690 | ||||||||||
Мин. ширина прохода для штабелирования под прямым углом (включая длину груза и зазор) | мм | 3240 | ||||||||||
Ходовые характеристики | Скорость | Скорость передвижения (без загрузки) | км/ч | 0-25 | 0-26 | 0-24 | 0-26 | |||||
Скорость подъема (полная загрузка) | мм/сек | 440 | 460 | 430 | 440 | |||||||
Скорость опускания (полная загрузка) | мм/сек | 500 | ||||||||||
Макс. тяговое усилие (полная загрузка) | Н | 38200 | 35900 | 35000 | 37200 | |||||||
Макс. преодолеваемый подъем (полная загрузка) | % | 20 | ||||||||||
Ходовая часть | Шина | Передняя | мм | 8.25-15-14PR | ||||||||
Задняя | мм | 7.00-12-12PR | ||||||||||
Протектор | Передний | мм | 1160 | |||||||||
Задний | мм | 1130 | ||||||||||
Колесная база | мм | 2000 | ||||||||||
Дорожный просвет | Низшая точка | - | 170 | |||||||||
Центр колесной базы | - | 230 | ||||||||||
Вес | Собственный вес | кг | 6300 | |||||||||
Распределение веса | Полная загрузка | F/R | кг | 9000/1300 | ||||||||
Без загрузки | F/R | кг | 2800/3500 | |||||||||
Мощность и Трансмиссия | Аккумулятор | Напряжение/Емкость (20ч) | В/Aч | 24/70/20ч | ||||||||
Двигатель | Модель | - | B3.3T | TD42 | 1104 | 4108 | ||||||
Производитель | - | COMMINS | UD | PERKINS | LUOTUO | |||||||
Номинальная мощность / об/мин | кВт | 60/2200 | 59/2300 | 56/2200 | 57/2200 | |||||||
Номинальный крутящий момент / об/мин | Нм | 292/1600 | 254/1800 | 265/1700 | 285/1400 | |||||||
Кол-во цилиндров | - | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
Диаметр цилиндра × Ход | мм | 95×115 | 96×96 | 105×127 | 108×125 | |||||||
Стандарт выбросов | - | Stage II/Tirer2 | - | Stage III | - | |||||||
Объем | см3 | 3300 | 4169 | 4410 | 4580 | |||||||
Емкость топливного бака | л | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
Трансмиссия | Производитель | - | КНР | |||||||||
Тип | - | Переключение передач под нагрузкой | ||||||||||
Шестерня | Переднего хода/Заднего хода | - | 2/1 | |||||||||
Другие | Рабочее давление | Для навесного оборудования | МПа | 18 | ||||||||
Примечание: *С подвесным сиденьем или кабиной. 1. Для вилочного погрузчика доступна настраиваемая высота подъема (2-ступенчатая мачта: 2.5м, 2.7м, 3.0м, 3.3м, 3.6м, 4м и 4.5м. 3-ступенчатая мачта: 4.3м, 4.5м, 4.8м, 5м, 5.5m и 6м); 2. Складское оборудование может быть дополнительно укомплектовано навесным оборудованием; 3. Данные в таблице применимы для стандартных моделей. Для детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими представителями; 4. В характеристики погрузчика могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. |
Помимо дизельного вилочного погрузчика CPCD40, в каталоге компании SINOMACH представлено множество других видов тяжелой строительной и инженерной техники.
SINOMACH является надежной компанией по производству тяжелого оборудования в Китае, специализируется на производстве строительного оборудования для дорожного строительства и строительства фундаментов. SINOMACH является производителем высококачественного тяжелого оборудования в Китае и поставляет строительное оборудование и инженерные машины по разумным ценам.