
| Модель | GYD06 |
| Длина×ширина×высота(мм) | 3660×1550×2630 |
| Рабочая масса (кг) | 6000 |
| Ширина барабана (мм) | 1320 |
| Статическое линейное давление (Н/см) | 260 |
| Частота вибрации (Гц) | 46 |
| Центробежная сила(КН) | 60 |
| Скорость движения(км / ч) - вперед | 2.5/7.5 |
| Скорость движения(км / ч) - реверс | 2.5/7.5 |
| Дизельный двигатель | CHANGCHAI 4L68 |
| Номинальная мощность(кВт) | 40 |






