
| Модель | GTY160 |
| Длина×ширина×высота(мм) | 5140×3388×3032 |
| Рабочая масса (кг) | 17000 |
| Давление на грунт(стандартное)(МПа) | 0.067 |
| Ширина гусениц (стандартная)(мм) | 510 |
| Скорость движения(км / ч) - вперед | 0~3.3/5.8/6.6 |
| Скорость движения(км / ч) - реверс | 0~4.3/7.6/12.5 |
| Дизельный двигатель | WEICHAI WD10G178E25 |
| Номинальная мощность(кВт) | 131 |
| Сила сцепления (кН) | 154 |





