
| Модель | ZG3485LC-9C |
| Габариты (Д×Ш×В, мм) | 12040×3340×3660 |
| Снаряжённая масса (кг) | 48000 |
| Номинальная вместимость ковша (куб. м) | 2.2 |
| Макс. глубина черпания (мм) | 7862 |
| Макс. радиус черпания (мм) | 12027 |
| Макс. высота черпания (мм) | 10897 |
| Макс. Высота копания(мм) | 7897 |
| Максимальное усилие врезания ковша (кН) | 290 |
| Усилие на рукоятках управления (кН) | 255 |
| Преодолеваемый уклон (%) | 70 |
| Дизельный двигатель | Cummins QSM11-C375 |
| Номинальная мощность (кВт) | 280 |





