
| Модель | 957Z |
| Габариты (Д×Ш×В, мм) | 8130×2800×3450 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 5000 |
| Номинальная вместимость ковша (куб. м) | 3.0 |
| Снаряжённая масса (кг) | 16700 |
| Дизельный двигатель | Cummins 6LTAA 9.3/ShangChai SC11CB220G2B1 |
| Номинальная мощность (кВт) | 158/162 |
| Картер трансмиссии | ZF |
| Количество передач | 4 передачи переднего хода и 3 передачи заднего хода |
| Макс. тяговое усилие (кН) | 165 |
| Макс. высота разгрузки (мм) | 3050 |
| Макс. расстояние разгрузки (мм) | 1107 |
| Длина колёсной базы (мм) | 3200 |
| Продолжительность рабочего цикла (сек) | 11 |





