Общие сведения | Наименование продукта | Вилочный погрузчик | ||||||||||||||||||
Стандартная модель | CPCD30 | |||||||||||||||||||
Тип | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2 | RG5 | ||||||||
Тип питания | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||||||||||||||
Номинальная нагрузка (кг) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
Расстояние до центра нагрузки (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||
Характеристики и Габариты | Высота подъема (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||
Высота свободного подъема (мм) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||||||
Габариты вилки (мм), Д×Ш×T | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | ||||||||||||||
Угол наклона мачты (°) | F/R | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||||
Вылет вилок (от центра колеса до торца вилки) (мм) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||
Задний свес (мм) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||||||||||||||
Габаритные размеры (мм) | Длина (до поверхности вилки) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||||||||||||
Габаритная ширина | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | ||||||||||||||
Высота мачты в опущенном состоянии | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||||||||||||||
Максимальная высота подъема мачты | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | ||||||||||||||
Высота защитного ограждения | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | ||||||||||||||
Внешний поворотный радиус (мм) | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | ||||||||||||||
Мин. ширина прохода для штабелирования под прямым углом (включая длину груза и зазор) (мм) | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | ||||||||||||||
Ходовые характеристики | Скорость | Скорость передвижения (без груза) (км/ч) | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | |||||||||
Скорость подъема (полная загрузка) (мм/сек) | 460 | 380 | 460 | 410 | 430 | 500 | 460 | 460 | 430 | |||||||||||
Скорость опускания (полная загрузка) (мм/сек) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||
Макс. тяговое усилие (полная загрузка) (Н) | 27000 | 18400 | 24600 | 23100 | 24500 | 17600 | 23600 | 20700 | 20300 | 19500 | ||||||||||
Макс. преодолеваемый подъем (полная нагрузка) (%) | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 18 | ||||||||||
Ходовая часть | Шина (мм) | Передняя | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||||||||||||
Задняя | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | ||||||||||||||
Протектор (мм) | Передний | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | |||||||||||||
Задний | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | ||||||||||||||
Колесная база (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | ||||||||||||||
Дорожный просвет | Низшая точка | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
Центр колесной базы | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||||
Вес | Собственный вес (кг) | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | |||||||||||||
Распределение веса | Полная загрузка | F/R | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | ||||||||||||
Без загрузки | F/R | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | |||||||||||||
Мощность и Трансмиссия | Аккумулятор (В/Ач) | Напряжение/Емкость (20ч) | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | ||||||||||||
Двигатель | Модель | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | C490BGP | A490BGP | ||||||||||
Производитель | YANMAR | ISUZU | ISUZU | UD | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | ||||||||||||
Номинальная мощность / об/мин (кВт) | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 44.3/2300 | 40/2650 | 37/2650 | |||||||||||
Номинальный крутящий момент / об/мин (Н.м) | 205/1000 | 137.7/1800 | 186/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 206/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | |||||||||||
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Диаметр цилиндра × Ход (мм) | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 90×105 | 98×105 | |||||||||||
Стандарт выбросов | Stage II/Tier2 | Stage IIIA | Stage II | E-MARK III | Stage IIIA/Tier4 Interim | Stage IIIA/Tier3 | - | |||||||||||||
Рабочий объем (см3) | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 2670 | 3168 | |||||||||||
Емкость топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | ||||||||||||
Трансмиссия | Производитель | КНР | OKAMURA | КНР | OKAMURA | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | OKAMURA | КНР | ||||||||
Тип | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | Переключение передач под нагрузкой | ||||||||
Шестерня | Переднего хода/Заднего хода | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
Другие | Рабочее давление | Для навесного оборудования (МПа) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Примечание: *С подвесным сиденьем или кабиной.
Помимо дизельного вилочного погрузчика CPCD30N, в каталоге компании SINOMACH представлено множество других видов тяжелой строительной и инженерной техники.
SINOMACH является надежной компанией по производству тяжелого оборудования в Китае, специализируется на производстве строительного оборудования для дорожного строительства и строительства фундаментов. SINOMACH является производителем высококачественного тяжелого оборудования в Китае и поставляет строительное оборудование и инженерные машины по разумным ценам.