| Базовые технические характеристики | |
| Модель двигателя | Cummins QSM11-C330 |
| Номинальная мощность | 246KW@2100 об/мин |
| Габариты (Длина×Ширина×Высота) | 12500×3300×3700 (мм) |
| Эксплуатационная масса (стандарт) | 28000 кг |
| Технические характеристики производительности | |
| Скорость движения вперед | 5.5/8.6/13.3/20.3/29/43 |
| Скорость перемещения,реверс | 5.5/13.3/29 |
| Тяговое усилие (f=0,75) | 144 кН |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальный угол поворота передних колес | 49° |
| Максимальный угол наклона передних колес | 17° |
| Максимальный угол колебания передней оси | 15° |
| Угол сочленения рамы | 25° |
| Мин. радиус поворота с использованием артикуляции | 9 м |
| Лезвие | |
| Максимальная подъемная сила над землей | 515 мм |
| Максимальная глубина предельного уклона | 735 мм |
| Максимальный угол положения отвала | 80° |
| Угол резания лезвия | 23°~73° |
| Круговое реверсивное вращение | 360° |
| Ширина отвала × Высота | 4620×695 мм |





