Модель | 724H |
Длина×Ширина×Высота (мм) | 10465×3100×3630 |
Рабочий вес (кг) | 20000 |
Размер лезвий (мм) | 4420×545×16 |
Ходовой механизм | 6 передних 3 обратных |
Скорость движения вперед (км/ч) | 6.8/10.3/15.3/22.7/32/47 |
Скорость движения назад (км/ч) | 6.8/15.3/32 |
Дизельный двигатель | Cummins QSC8.3-C240 |
Номинальная мощность (кВт) | 179 |
Основная спецификация | |
Модель двигателя | Cummins6CTA8.3-C240 |
Номинальная мощность | 179 кВт@2200rpm |
Размер (L×W×H) | 9250×2600×3420(мм) |
Эксплуатационная масса(стандарт) | 20000 кг |
Технические характеристики производительности | |
Скорость движения вперед | 5.0/8.6/11.3/19.3/24.3/38.8 |
Скорость перемещения, реверс | 5.0/11.3/24.3 |
Тяговое усилие (f=0,75) | 108KN |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальный угол поворота передних колес | 49° |
Максимальный угол наклона передних колес | 17° |
Максимальный угол колебания передней оси | 16° |
Макс. угол колебаний баланса окне | 13° |
Угол сочленения рамы | 26° |
Минимальный радиус поворота с помощью артикуляции | 8.3м |
Лезвие | |
Максимальная подъемная сила над землей | 450мм |
Максимальная глубина сортировки | 500мм |
Максимальный угол положения лезвия | 90° |
Угол резания лезвия | 29°~77° |
Круговое реверсивное вращение | 360° |
Ширина отвала × высота | 4420×610мм |