№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Параметры |
1 | Макс. грузовой момент | кН.м | 138 |
2 | Макс. грузоподъемность | кг | 6300 |
3 | Макс. рабочая высота | мм | 10100 |
4 | Длина стрелы (полностью втянутая) | мм | 2500 |
6 | Максимальная высота подъема (от земли) | мм | Примерно 12800 |
7 | Макс. угол подъема стрелы | (°) | 67 |
8 | Мин. угол подъема стрелы | (°) | -53 |
9 | Боковой размах передней опоры | мм | 2200~5240 |
10 | Скорость вращения | об/мин | ≤2 |
11 | Угол поворота | ° | Полный оборот на 360 ° |
12 | Вес крана | кг | 2400 |
13 | Топливный насос | ------------- | Плунжерный насос |
14 | Емкость топливного бака | л | 100 |
15 | Рабочее давление гидравлической системы | МПа | 28 |
16 | Поток гидравлической системы | л/мин | 25 |
Добро пожаловать в SINOMACH! В каталоге нашей компании представлен широкий ассортимент выслклкачественной строительной техники (инженерные машины/строительное оборудование).
Помимо автокрана SQ6.3Z3Q, в каталоге компании SINOMACH представлено множество других видов тяжелой строительной и инженерной техники.
SINOMACH является надежной компанией по производству тяжелого оборудования в Китае, специализируется на производстве строительного оборудования для дорожного строительства и строительства фундаментов. SINOMACH является производителем высококачественного тяжелого оборудования в Китае и поставляет строительное оборудование и инженерные машины по разумным ценам.