№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Параметры | ||
1 | Макс. грузовой момент | кН.м | 250 | ||
2 | Макс. грузоподъемность | кг | 10000 | ||
3 | Макс. рабочая высота | мм | 13300 | ||
4 | Длина стрелы (полностью втянутая) | мм | 4360 | ||
5 | Максимальная высота подъема (от земли) | мм | Примерно 16600 | ||
6 | Коэффициент подъема | 6/4 | |||
7 | Макс. угол подъема стрелы | (°) | 75 | ||
8 | Мин. угол подъема стрелы | (°) | 0 | ||
9 | Боковой размах передней опоры | мм | 2114~5560 | ||
10 | Боковой размах задней опоры | мм | 2200 | ||
11 | Макс. скорость подъема | Главный крюк (одиночный трос) | Подъем | м/мин | 60 |
Опускание | 60 | ||||
12 | Скорость вращения | об/мин | ≤2.5 | ||
13 | Угол поворота | ° | Полный оборот на 360 ° | ||
14 | Вес крана | кг | 4036 (вкл. заднюю опору) | ||
15 | Топливный насос | ------------- | Шестеренчатый насос | ||
16 | Емкость топливного бака | л | 170 | ||
17 | Рабочее давление гидравлической системы | МПа | 23 | ||
18 | Поток гидравлической системы | л/мин | 80 |
Нагрузка (кг) Радиус (м) |
Масса груза (кг) | |||
Стрела, 1 секция | Стрела, 2 секции | Стрела, 3 секции | Стрела, 4 секции | |
2.5 | *10000 | 6700 | 5000 | 4400 |
3.0 | *8400 | 6500 | 5350 | 4200 |
3.5 | 7300 | 6000 | 5200 | 4000 |
4.0 | 6500 | 5400 | 4800 | 3950 |
5 | 6000 (4.4) | 4500 | 4000 | 3200 |
6 | 3800 | 3500 | 2900 | |
7 | 3400 | 3000 | 2500 | |
8 | 2900 (7.4) | 2600 | 2300 | |
9 | 2400 | 2200 | ||
10 | 2100 | 2000 | ||
11 | 1900 (10.4) | 1700 | ||
12 | 1400 | |||
13 | 1300 (13.3) | |||
14 | ||||
16 | ||||
Коэффициент усиления | Для показателей, помеченных «*» коэффициент усиления составляет 6, для остальных – 4. |
Добро пожаловать в SINOMACH! В каталоге нашей компании представлен широкий ассортимент выслклкачественной строительной техники (инженерные машины/строительное оборудование).
Помимо автокрана SQ10, в каталоге компании SINOMACH представлено множество других видов тяжелой строительной и инженерной техники.
SINOMACH является надежной компанией по производству тяжелого оборудования в Китае, специализируется на производстве строительного оборудования для дорожного строительства и строительства фундаментов. SINOMACH является производителем высококачественного тяжелого оборудования в Китае и поставляет строительное оборудование и инженерные машины по разумным ценам.